Описание товара
В наличие
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
500 | 720 | 200 | 7920 | 17600 | 571,0 | 92621/500 | ВС4В322066 | 0.6 |
В наличие
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
500 | 720 | 200 | 7920 | 17600 | 571,0 | 92621/500 | ВС4В322066 | 0.6 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by