Описание товара
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
30 | 60 | 34 | 42,5 | 53,8 | 0,37 | 212206KM | 0,7 |
В наличии
Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
30 | 60 | 34 | 42,5 | 53,8 | 0,37 | 212206KM | 0,7 |
Product Type | Подшипники |
---|---|
Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by