Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 7 | 22 | 7 | 1,85 | 0,59 | 0,015 | 1007КЕ | 127Р | 0,3 |
| 8 | 22 | 7 | 1,85 | 0,59 | 0,014 | 1008КЕ | 128Р | 0,3 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | МПЗ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | ||
| 7 | 22 | 7 | 1,85 | 0,59 | 0,015 | 1007КЕ | 127Р | 0,3 |
| 8 | 22 | 7 | 1,85 | 0,59 | 0,014 | 1008КЕ | 128Р | 0,3 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by