Описание товара
|
Артикул |
Обозначение |
Диаметр резьбы, мм |
Длина, мм |
Штук в упаковке |
e, мм |
H, мм |
Шаг резьбы, мм |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63057 | М4х10 | М4 | 10 | 300 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| C62057 | М4х10 | М4 | 10 | 3000 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| 63059 | М4х15 | М4 | 15 | 300 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| C62059 | М4х15 | М4 | 15 | 3000 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| 63061 | М4х25 | М4 | 25 | 200 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| C62061 | М4х25 | М4 | 25 | 2000 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| CV012530 | М4х25 | М4 | 25 | 3000 | 17.6 | 8.6 | 0.7 |
| 63065 | М5х10 | М5 | 10 | 300 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| C62065 | М5х10 | М5 | 10 | 3000 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| 63067 | М5х15 | М5 | 15 | 300 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| C62067 | М5х15 | М5 | 15 | 3000 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| 63068 | М5х20 | М5 | 20 | 200 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| C62068 | М5х20 | М5 | 20 | 2000 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| 63070 | М5х30 | М5 | 30 | 200 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| C62070 | М5х30 | М5 | 30 | 2000 | 22.5 | 11 | 0.8 |
| 63077 | М6х15 | М6 | 15 | 200 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| C62077 | М6х15 | М6 | 15 | 2000 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| 63078 | М6х20 | М6 | 20 | 200 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| C62078 | М6х20 | М6 | 20 | 2000 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| 63079 | М6х25 | М6 | 25 | 150 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| C62079 | М6х25 | М6 | 25 | 1500 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| 63082 | М6х40 | М6 | 40 | 100 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| C62082 | М6х40 | М6 | 40 | 1000 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| 63084 | М6х50 | М6 | 50 | 100 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| C62084 | М6х50 | М6 | 50 | 1000 | 27.8 | 13.6 | 1 |
| 63088 | М8х20 | М8 | 20 | 100 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| C62088 | М8х20 | М8 | 20 | 1000 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| 63089 | М8х25 | М8 | 25 | 100 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| C62089 | М8х25 | М8 | 25 | 1000 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| 63090 | М8х30 | М8 | 30 | 100 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| C62090 | М8х30 | М8 | 30 | 800 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| 63092 | М8х40 | М8 | 40 | 100 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| C62092 | М8х40 | М8 | 40 | 800 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| 63094 | М8х50 | М8 | 50 | 50 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| C62094 | М8х50 | М8 | 50 | 600 | 30.3 | 14.8 | 1.25 |
| 63099 | М10х30 | М10 | 30 | 50 | 36.2 | 17.7 | 1.5 |
| C62099 | М10х30 | М10 | 30 | 550 | 36.2 | 17.7 | 1.5 |
| 63101 | М10х40 | М10 | 40 | 50 | 36.2 | 17.7 | 1.5 |
| C62101 | М10х40 | М10 | 40 | 450 | 36.2 | 17.7 | 1.5 |
| 63111 | М12х60 | М12 | 60 | 20 | 49.2 | 24.1 | 1.75 |
| C62111 | М12х60 | М12 | 60 | 200 | 49.2 | 24.1 | 1.75 |
