i (7)

Сферические

Описание товара

В наличии

Основные размеры Грузоподъёмность Масса Обозначение Размеры
d D T дин., C стат., C
0
ГОСТ МПЗ r
smin
мм. мм. мм. кН кН кг. мм.
60 130 42 312 814 2,47 9039412К2 29412 1,8
70 150 48 411 1035 4,31 9039414 29414 2,3
75 160 51 507 1290 5,24 9039415 29415 2,0
80 170 54 511 1400 6,24 9039416 29416 2,5
85 180 58 588 1650 7,45 9039417 29417 2,5
100 210 67 784 2300 10,90 9039420 29420 3,0
130 270 85 1390 4060 22,30 9039426М 29426М 5,0
170 340 103 1784 6000 45,50 9039434 29434 4,7
180 360 109 2038 6700 53,90 9039436 29436 4,7

Дополнительная информация

Product Type

Подшипники

Производитель

ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL