Описание товара
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 25 | 80 | 21 | 33,5 | 18,3 | 0,511 | 260705АТ | 1,8 |
В наличии
| Основные размеры | Грузоподъёмность | Масса | Обозначение | Размеры | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| d | D | B | дин., C | стат., C0 | ГОСТ | rsmin | |
| мм. | мм. | мм. | кН | кН | кг. | мм. | |
| 25 | 80 | 21 | 33,5 | 18,3 | 0,511 | 260705АТ | 1,8 |
| Product Type | Подшипники |
|---|---|
| Производитель | ГПЗ, МПЗ, FAG, INA, SKF, TIMKEN, FLT,ZVL, ZKL |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by