Дополнительная информация
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 15,0 – 17,0 |
| 4 | 14,5 – 16,5 |
| 5 | 14,0 -16,0 |
| 6 | 13,0 – 15,0 |
| 4,8 | 14,0 – 16,0 |
| Гильза, мм. | 20 |
| 3,2 | 15,0 – 17,0 |
| 6,4 | 12,0 – 14,0 |
| 2,4 | |
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 15,0 – 17,0 |
| 4 | 14,5 – 16,5 |
| 5 | 14,0 -16,0 |
| 6 | 13,0 – 15,0 |
| 4,8 | 14,0 – 16,0 |
| Гильза, мм. | 20 |
| 3,2 | 15,0 – 17,0 |
| 6,4 | 12,0 – 14,0 |
| 2,4 | |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by