Дополнительная информация
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 7,0 – 9,0 |
| 4 | 6,5 – 8,5 |
| 5 | 6,0 – 8,0 |
| 6 | 5,0 – 7,0 |
| 4,8 | 6,0 – 8,0 |
| Гильза, мм. | 12 |
| 3,2 | 7,0 – 9,0 |
| 6,4 | 4,0 – 6,0 |
| 2,4 | |
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 7,0 – 9,0 |
| 4 | 6,5 – 8,5 |
| 5 | 6,0 – 8,0 |
| 6 | 5,0 – 7,0 |
| 4,8 | 6,0 – 8,0 |
| Гильза, мм. | 12 |
| 3,2 | 7,0 – 9,0 |
| 6,4 | 4,0 – 6,0 |
| 2,4 | |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by