Дополнительная информация
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 3,5 – 5,5 |
| 4 | 3,0 – 5,0 |
| 5 | 2,5 – 4,5 |
| 6 | 2,0 – 3,0 |
| 4,8 | 2,5 – 4,0 |
| Гильза, мм. | 8 |
| 3,2 | 3,5 – 5,5 |
| 6,4 | |
| 2,4 | 4,0 – 6,0 |
| d1 | |
|---|---|
| 3 | 3,5 – 5,5 |
| 4 | 3,0 – 5,0 |
| 5 | 2,5 – 4,5 |
| 6 | 2,0 – 3,0 |
| 4,8 | 2,5 – 4,0 |
| Гильза, мм. | 8 |
| 3,2 | 3,5 – 5,5 |
| 6,4 | |
| 2,4 | 4,0 – 6,0 |
Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы первыми узнавать о скидках и акциях
Copyright 2016 - ОДО "ЕВРОСПЕЦГРУПП" Все права защищены. Разработка сайтов scroll.by